| Musim | Juara | Runner-up | Skor | |
| 1955–56 | Real Madrid | Stade de Reims | 4–3 | |
| 1956–57 | Real Madrid | Fiorentina | 2–0 | |
| 1957–58 | Real Madrid | AC Milan | 3–2 [aet] | |
| 1958–59 | Real Madrid | Stade de Reims | 2–0 | |
| 1959–60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7–3 | |
| 1960–61 | Benfica | Barcelona | 3–2 | |
| 1961–62 | Benfica | Real Madrid | 5–3 | |
| 1962–63 | AC Milan | Benfica | 2–1 | |
| 1963–64 | Inter Milan | Real Madrid | 3–1 | |
| 1964–65 | Inter Milan | Benfica | 1–0 | |
| 1965–66 | Real Madrid | Partizan | 2–1 | |
| 1966–67 | Celtic | Inter Milan | 2–1 | |
| 1967–68 | Manchester United | Benfica | 4–1 [aet] | |
| 1968–69 | AC Milan | Ajax Amsterdam | 4–1 | |
| 1969–70 | Feyenoord Rotterdam | Celtic | 2–1 [aet] | |
| 1970–71 | Ajax Amsterdam | Panathinaikos | 2–0 | |
| 1971–72 | Ajax Amsterdam | Inter Milan | 2–0 | |
| 1972–73 | Ajax Amsterdam | Juventus | 1–0 | |
| 1973–74 | Bayern Muenchen | Atlético Madrid | 4–0 [1-1] | |
| 1974–75 | Bayern Muenchen | Leeds United | 2–0 | |
| 1975–76 | Bayern Muenchen | Saint-Etienne | 1–0 | |
| 1976–77 | Liverpool | Borussia Muenchengladbach | 3–1 | |
| 1977–78 | Liverpool | Club Brugge | 1–0 | |
| 1978–79 | Nottingham Forest | Malmoe FF | 1–0 | |
| 1979–80 | Nottingham Forest | Hamburg | 1–0 | |
| 1980–81 | Liverpool | Real Madrid | 1–0 | |
| 1981–82 | Aston Villa | Bayern Muenchen | 1–0 | |
| 1982–83 | Hamburg | Juventus | 1–0 | |
| 1983–84 | Liverpool | AS Roma | 1–1*[4-2] | |
| 1984–85 | Juventus | Liverpool | 1–0 | |
| 1985–86 | Steaua București | Barcelona | 0–0*[2-0] | |
| 1986–87 | Porto | Bayern Muenchen | 2–1 | |
| 1987–88 | PSV Eindhoven | Benfica | 0–0*[6-5] | |
| 1988–89 | AC Milan | Steaua București | 4–0 | |
| 1989–90 | AC Milan | Benfica | 1–0 | |
| 1990–91 | Red Star Belgrade | Marseille | 0–0*[5-3] | |
| 1991–92 | Barcelona | Sampdoria | 1–0 [aet] | |
| 1992–93 | Marseille | AC Milan | 1–0 | |
| 1993–94 | AC Milan | Barcelona | 4–0 | |
| 1994–95 | Ajax Amsterdam | AC Milan | 1–0 | |
| 1995–96 | Juventus | Ajax Amsterdam | 1–1*[4-2] | |
| 1996–97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3–1 | |
| 1997–98 | Real Madrid | Juventus | 1–0 | |
| 1998–99 | Manchester United | Bayern Muenchen | 2–1 | |
| 1999–00 | Real Madrid | Valencia | 3–0 | |
| 2000–01 | Bayern Muenchen | Valencia | 1–1*[5-4] | |
| 2001–02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2–1 | |
| 2002–03 | AC Milan | Juventus | 0–0*[3-2] | |
| 2003–04 | Porto | AS Monaco | 3–0 | |
| 2004–05 | Liverpool | AC Milan | 3–3*[3-2] | |
| 2005–06 | Barcelona | Arsenal | 2–1 | |
| 2006–07 | AC Milan | Liverpool | 2–1 | |
| 2007–08 | Manchester United | Chelsea | 1–1*[6-5] | |
| 2008–09 | Barcelona | Manchester United | 2–0 | |
| 2009–10 | Inter Milan | Bayern Muenchen | 2–0 | |
| 2010–11 | Barcelona | Manchester United | 3–1 | |
| 2011–12 | Chelsea | Bayern Muenchen | 1–1*[4-3] |
Wednesday, October 24, 2012
Daftar Juara LIga Champion Dari Tahun 1955
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment